新闻资讯


​鑫米娅职培2023年第一批职业技能等级认定成绩公示

鑫米娅职培 | 2023-02-20

成绩公示如下:

序号 准考证号 职业工种 技能等级 理论成绩 技能成绩 是否合格
1 2302194214000200001 母婴护理员 三级/高级工 69 90 是
2 2302194214000200002 母婴护理员 三级/高级工 73 80 是
3 2302194214000200003 母婴护理员 三级/高级工 64 70 是
4 2302194214000200004 母婴护理员 三级/高级工 66 70 是
5 2302194214000200005 母婴护理员 三级/高级工 66 70 是
6 2302194214000200006 母婴护理员 四级/中级工 86 80 是
7 2302194214000200007 母婴护理员 四级/中级工 68 70 是
8 2302194214000200008 母婴护理员 四级/中级工 85 80 是
9 2302194214000200009 母婴护理员 四级/中级工 84 60 是
10 2302194214000200010 母婴护理员 四级/中级工 77 70 是
11 2302194214000200011 母婴护理员 四级/中级工 71 80 是
12 2302194214000200012 母婴护理员 四级/中级工 75 70 是
13 2302194214000200013 母婴护理员 四级/中级工 71 70 是
14 2302194214000200014 母婴护理员 四级/中级工 85 70 是
15 2302194214000200015 母婴护理员 四级/中级工 86 90 是
16 2302194214000200016 母婴护理员 四级/中级工 0 0 否
17 2302194214000200017 母婴护理员 四级/中级工 76 60 是
18 2302194214000200018 母婴护理员 四级/中级工 68 70 是
19 2302194214000200019 母婴护理员 四级/中级工 79 70 是
20 2302194214000200020 母婴护理员 四级/中级工 73 70 是
21 2302194214000200021 育婴员 三级/高级工 69 80 是
22 2302194214000200022 育婴员 三级/高级工 73 80 是
23 2302194214000200023 育婴员 三级/高级工 63 80 是
24 2302194214000200024 育婴员 三级/高级工 61 90 是
25 2302194214000200025 育婴员 三级/高级工 62 80 是
26 2302194214000200026 育婴员 五级/初级工 60 78 是
27 2302194214000200027 育婴员 五级/初级工 64 79 是
28 2302194214000200028 育婴员 五级/初级工 66 74 是
29 2302194214000200029 育婴员 五级/初级工 63 75 是
30 2302194214000200030 育婴员 五级/初级工 61 77 是
31 2302194214000200031 育婴员 五级/初级工 85 92 是
32 2302194214000200032 育婴员 五级/初级工 60 63 是
33 2302194214000200033 养老护理员 三级/高级工 75 77 是
34 2302194214000200034 养老护理员 三级/高级工 68 65 是
35 2302194214000200035 养老护理员 三级/高级工 68 68 是
36 2302194214000200036 养老护理员 三级/高级工 67 68 是
37 2302194214000200037 养老护理员 三级/高级工 88 73 是
38 2302194214000200038 养老护理员 三级/高级工 88 68 是
39 2302194214000200039 养老护理员 四级/中级工 83 75 是
40 2302194214000200040 养老护理员 四级/中级工 68 86 是
41 2302194214000200041 养老护理员 四级/中级工 62 72 是
42 2302194214000200042 养老护理员 五级/初级工 65 80 是
43 2302194214000200043 养老护理员 五级/初级工 90 74 是
44 2302194214000200044 养老护理员 五级/初级工 67 74 是
45 2302194214000200045 家务服务员 三级/高级工 75 75 是
46 2302194214000200046 家务服务员 三级/高级工 79 80 是
47 2302194214000200047 家务服务员 五级/初级工 71 68 是
48 2302194214000200048 家务服务员 五级/初级工 68 85 是
49 2302194214000200049 家务服务员 五级/初级工 79 70 是
50 2302194214000200050 家务服务员 五级/初级工 81 90 是
51 2302194214000200051 家务服务员 五级/初级工 71 63 是
52 2302194214000200052 家务服务员 五级/初级工 90 75 是
53 2302194214000200053 家务服务员 五级/初级工 81 75 是
54 2302194214000200054 家务服务员 五级/初级工 63 0 否
55 2302194214000200055 家务服务员 五级/初级工 64 75 是
56 2302194214000200056 家务服务员 五级/初级工 65 60 是

注:如对以上成绩有疑问可以通过18372831702联系

上一篇: ​鑫米娅职培2023年第一批职业技能等级认定考试公告 下一篇: 鑫米娅职培2023年第二批职业技能等级认定考试公告