新闻资讯


鑫米娅职培2022年第六批职业技能等级认定考试成绩公示

鑫米娅职培 | 2022-07-27

上周日(7月24日),仙桃市鑫米娅家政职业技能培训学校2022年第六批职业技能等级认定考试在宏达路天气晴产业园七楼鑫米娅职培举行,一共54名考生参加了包括育婴员保育师、母婴护理员等三个项目的职业技能等级认定考试。

成绩公示如下:

序号 准考证号 职业工种 技能等级 理论 技能 是否合格
1 2207244214000200001 保育师 四级/中级工 87 87 合格
2 2207244214000200002 保育师 四级/中级工 80 75 合格
3 2207244214000200003 保育师 四级/中级工 78 81 合格
4 2207244214000200004 保育师 四级/中级工 78 76 合格
5 2207244214000200005 保育师 四级/中级工 71 67 合格
6 2207244214000200006 保育师 四级/中级工 79 70 合格
7 2207244214000200007 保育师 四级/中级工 78 80 合格
8 2207244214000200008 保育师 四级/中级工 73 81 合格
9 2207244214000200009 保育师 四级/中级工 86 80 合格
10 2207244214000200010 保育师 四级/中级工 70 68 合格
11 2207244214000200011 保育师 四级/中级工 76 79 合格
12 2207244214000200012 保育师 四级/中级工 74 77 合格
13 2207244214000200013 保育师 四级/中级工 77 84 合格
14 2207244214000200014 保育师 四级/中级工 73 74 合格
15 2207244214000200015 保育师 四级/中级工 61 75 合格
16 2207244214000200016 保育师 四级/中级工 65 70 合格
17 2207244214000200017 保育师 四级/中级工 72 80 合格
18 2207244214000200018 保育师 四级/中级工 84 74 合格
19 2207244214000200019 保育师 四级/中级工 80 73 合格
20 2207244214000200020 保育师 四级/中级工 86 68 合格
21 2207244214000200021 保育师 四级/中级工 65 77 合格
22 2207244214000200022 保育师 四级/中级工 78 79 合格
23 2207244214000200023 保育师 四级/中级工 77 80 合格
24 2207244214000200024 保育师 四级/中级工 81 80 合格
25 2207244214000200025 保育师 四级/中级工 72 73 合格
26 2207244214000200026 保育师 四级/中级工 74 77 合格
27 2207244214000200027 保育师 四级/中级工 74 70 合格
28 2207244214000200028 保育师 三级/高级工 84 80 合格
29 2207244214000200029 母婴护理员 四级/中级工 90 70 合格
30 2207244214000200030 母婴护理员 四级/中级工 77 75 合格
31 2207244214000200031 母婴护理员 四级/中级工 65 85 合格
32 2207244214000200032 母婴护理员 四级/中级工 86 74 合格
33 2207244214000200033 母婴护理员 四级/中级工 77 69 合格
34 2207244214000200034 母婴护理员 四级/中级工 84 78 合格
35 2207244214000200035 育婴员 五级/初级工 86 0 不合格
36 2207244214000200036 育婴员 五级/初级工 78 70 合格
37 2207244214000200037 育婴员 五级/初级工 80 72 合格
38 2207244214000200038 育婴员 五级/初级工 84 60 合格
39 2207244214000200039 育婴员 五级/初级工 76 50 不合格
40 2207244214000200040 育婴员 五级/初级工 76 75 合格
41 2207244214000200041 保育师 五级/初级工 93 77 合格
42 2207244214000200042 保育师 五级/初级工 91 74 合格
43 2207244214000200043 保育师 五级/初级工 82 70 合格
44 2207244214000200044 保育师 五级/初级工 86 75 合格
45 2207244214000200045 保育师 五级/初级工 85 78 合格
46 2207244214000200046 保育师 五级/初级工 81 76 合格
47 2207244214000200047 保育师 五级/初级工 85 80 合格
48 2207244214000200048 保育师 五级/初级工 64 78 合格
49 2207244214000200049 保育师 五级/初级工 77 70 合格
50 2207244214000200050 保育师 五级/初级工 77 75 合格
51 2207244214000200051 保育师 五级/初级工 82 70 合格
52 2207244214000200052 保育师 五级/初级工 93 70 合格
53 2207244214000200053 保育师 五级/初级工 60 69 合格
54 2207244214000200054 保育师 五级/初级工 88 73 合格

鑫米娅职培2022年第六批职业技能等级认定考试成绩公示

上一篇: 2022年鑫米娅职培第四批职业技能等级认定考试圆满结束 下一篇: 仙桃鑫米娅职培2022年第六期免费育婴员培训班圆满结业